920.10

Lager Nr. Ø D Ø d A B C H L V s Einstellschraube Kontermutter
920.10.125 125 7/8" 39,1 20,8 13,5 56,3 404 1,8 5 261.31.009 261.31.011
920.10.115 115 7/8" 39,1 20,8 13,5 56,3 341 1,5 5 261.31.009 261.31.011
920.10.100 100 7/8" 35 20,8 9,4 52,2 258 1,4 5 261.31.009 261.31.011
920.10.090 90 7/8" 26,4 3,8 13,5 43,6 209 1,2 5 261.31.009 261.31.011
920.10.080 80 7/8" 26,4 3,8 13,5 43,6 165 1 5 261.31.009 261.31.011
920.10.075 75 7/8" 26,4 3,8 13,5 43,6 145 0,9 5 261.31.009 261.31.011
920.10.070 70 7/8" 26,4 3,8 13,5 43,6 126 0,8 5 261.31.009 261.31.011
920.10.060 60 7/8" 22,9 3,8 10 40,1 93 0,6 4,5 261.31.009 261.31.011
920.10.050-2 50 14 16 2 7 26 64 0,4 4 920.30.014 920.30.013
920.10.040-2 40 14 16 2 7 26 41 0,3 4 920.30.014 920.30.013

L= Tragfähigkeit in kg , Load capacity in kg

V= Luftdurchsatz in l/min, Air throughput in l/min

s = Luftspalt in μm , Air gap in μm

7/8“ = 22,225 mm Werte in mm und bei 5,5 bar, Values in mm and at 5,5 bar

Zurück