920.20

Bearing No. ØD1 ØD2 ØD3 A C G L V s
920.20.080 80 75 64 60 22,3 M 6 144 1,1 6
920.20.075 75 70 60 58,2 18,3 M 5 126 1 6
920.20.070 70 65 54 56 18,3 M 6 110 0,9 6
920.20.060 60 55 45 48 13,3 M 5 80 0,7 6
920.20.050 50 46 35 39,5 12,5 M 4 56 0,4 5
920.20.040 40 36 25 39,5 12,5 M 4 36 0,3 5

L= Load capacity in kg

V= Air throughput in l/min

s = Air gap in μm

Values in mm and at 5,5 bar